Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | JUDINS RODIONS | (5:2) |
SNOOKER (MEISTARI 40+) | VOLAJS MĀRIS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | (4:1) |
SNOOKER (JUNIORI U-18) | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | BAZILEVIČS NIKITA | (4:0) |
SNOOKER (JUNIORI U-21) | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | PRIPJOKS ANDREJS | (4:1) |
SNOOKER 6-RED | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | JUDINS RODIONS | (7:3) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-18) | PRIPJOKS ANDREJS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (6:1) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-21) | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (6:3) |
SNOOKER "SHOOT-OUT" | JUDINS RODIONS | vs | PRISJAŽŅUKA ANNA | (1:0) |
POOL 8 | ŠPAKS VITĀLIJS | vs | TIMERMANIS GUNTARS | (8:5) |
POOL 8 (JUNIORI U-19) | PRIPJOKS ANDREJS | vs | GRIGOĻUNOVIČS ALEKSEJS (JR) | (5:1) |
POOL 8 (SENIORI) | TIMERMANIS GUNTARS | vs | OZOLIŅŠ RAITIS | (7:3) |
POOL 9 | SILANTJEVS JOKŪBAS (LT) | vs | DRAGANS MAKSIMS | (9:3) |
POOL 9 (JUNIORI U-19) | BAZILEVIČS NIKITA | vs | PRIPJOKS ANDREJS | (5:2) |
POOL 9 (SENIORI) | ULMANIS IVO | vs | TIMERMANIS GUNTARS | (7:5) |
POOL 9 (PĀRI) | P.ERMANSONS / E.ZVEJA | vs | M.DRAGANS / V.ŠPAKS | (7:5) |
POOL 9 (MIX PĀRI) | A.PRISJAŽŅUKA / V.ŠPAKS | vs | K.MARAHOVSKA / E.PIĻKA | (6:0) |
POOL 10 | JUDINS RODIONS | vs | DRAGANS MAKSIMS | (8:6) |
POOL 10 (SENIORI) | ULMANIS IVO | vs | TIMERMANIS GUNTARS | (6:3) |
POOL 14+1 | ŠPAKS VITĀLIJS | vs | DRAGANS MAKSIMS | (100:77) |
POOL 14+1 (MEAISTARI) | TIMERMANIS GUNTARS | vs | ULMANIS IVO | (75:38) |
BRĪVA PIRAMĪDA | JAMŠIKOVS DMITRIJS | vs | PĀŽE OTO | (5:3) |
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | PĀŽE OTO | vs | MALIŠEVS ALEKSANDRS | (5:3) |
DINAMISKĀ PIRAMĪDA | PĀŽE OTO | vs | SERGEYEV SERGIY | (5:4) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | ANDREJS PRIPJOKS | vs | ŽIŽINS ARTEMIJS | (5:0) |
SNOOKER (SENIORI) | VOLAJS MĀRIS | vs | ZAICEVS ALEKSANDRS | (4:2) |
SNOOKER (JUNIORI U-18) | vs | |||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | vs | |||
SNOOKER 6-RED | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | VOLAJS MARIS | (7:4) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-18) | vs | |||
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-21) | vs | |||
SNOOKER "SHOOT-OUT" | vs | |||
POOL 8 | vs | |||
POOL 8 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 8 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 8 (SENIORI) | vs | |||
POOL 9 | vs | |||
POOL 9 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 9 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 9 (SIEVIETES) | vs | |||
POOL 9 (SENIORI) | vs | |||
POOL 10 | vs | |||
POOL 10 (SENIORI) | vs | |||
POOL 14+1 | vs | |||
BRĪVA PIRAMĪDA | vs | |||
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | vs | |||
DINAMISKĀ PIRAMĪDA | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | VOLAJS MĀRIS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (7:4) |
SNOOKER (SENIORI) | VOLAJS MĀRIS | vs | SOVERŠENNIJS SERGEJS | (4:1) |
SNOOKER (JUNIORI U-18) | vs | |||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | vs | |||
SNOOKER 6-RED | JUDINS RODIONS | vs | PRIPJOKS ANDREJS | (7:1) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-18) | vs | |||
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-21) | vs | |||
SNOOKER "SHOOT-OUT" | vs | |||
POOL 8 | VARTIKS MĀRIS | vs | TIMERMANIS GUNTARS | (7:6) |
POOL 8 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 8 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 8 (SENIORI) | BEĻKOVS VLADISLAVS | vs | ULMANIS IVO | (6:1) |
POOL 9 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | VARTIKS MĀRIS | (8:4) |
POOL 9 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 9 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 9 (SIEVIETES) | vs | |||
POOL 9 (SENIORI) | BEĻKOVS VLADISLAVS | vs | GRĪNUMS GUNTARS | (7:6) |
POOL 10 | TIMERMANIS GUNTARS | vs | ŠUDJAJEVS EDGARS | (7:1) |
POOL 10 (SENIORI) | ULMANIS IVO | vs | KLEINHOFS VALDIS | (6:1) |
POOL 14+1 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | TIMERMANIS GUNTARS | (100:17) |
BRĪVA PIRAMĪDA | vs | |||
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | vs | |||
DINAMISKĀ PIRAMĪDA | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | JUDINS RODIONS | vs | VOLAJS MĀRIS | (7:2) |
SNOOKER (SENIORI) | ZAICEVS ALEKSANDRS | vs | SERGEJEVS SERGEJS | (4:3) |
SNOOKER (JUNIORI U-18) | vs | |||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | PRIPJOKS ANDREJS | (4:3) |
SNOOKER 6-RED | PRIPJOKS ANDREJS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (7:1) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-18) | ŽIŽINS ARTEMIJS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (5:1) |
SNOOKER 6-RED (JUNIORI U-21) | PRIPJOKS ANDREJS | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (5:2) |
SNOOKER "SHOOT-OUT" | PRISJAŽŅUKA ANNA | vs | KALNIŅŠ FILIPS | (1:0) |
POOL 8 | vs | |||
POOL 8 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 8 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 8 (SIEVIETES) | vs | |||
POOL 8 (SENIORI) | vs | |||
POOL 9 | vs | |||
POOL 9 (JUNIORI U-17) | vs | |||
POOL 9 (JUNIORI U-19) | vs | |||
POOL 9 (SIEVIETES) | vs | |||
POOL 9 (SENIORI) | vs | |||
POOL 10 | vs | |||
POOL 10 (SENIORI) | vs | |||
POOL 10 (SIEVIETES) | vs | |||
POOL 14+1 | VARTIKS MĀRIS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (100:49) |
POOL 14+1 (SENIORI) | ULMANIS IVO | vs | DEMJANOVS OĻEGS | (75:46) |
BRĪVA PIRAMĪDA | VINOGRADOVS VIKTORS | vs | PĀŽE OTO | (5:1) |
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | vs | |||
DINAMISKĀ PIRAMĪDA | JAMŠIKOVS DMITRIJS | vs | PĀŽE OTO | (5:2) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Artūrs Ķeņģis | vs | Sergejs Sergejev (sen) | (7:1) |
Snooker (seniori) | Aleksandrs Zaicevs | vs | Sergejs Sergejevs (sen) | (4:3) |
Snooker 6-red | Māris Volajs | vs | Artemijs Žižins | (7:3) |
Snooker (juniori U-18) | Artemijs Žizins | vs | Aleksejs Jankovskis | (4:0) |
Snooker (juniori U-21) | Andrejs Pripjoks | vs | Filips Kalniņš | (3:2) |
Snooker 6-red (juniori U-18) | Andrejs Pripjoks | vs | Filips Kalniņš | (4:1) |
Snooker 6-red (juniori U-21) | Andrejs Pripjoks | vs | Artūrs Ķeņģis | (4:3) |
Pool 8 | Māris Vartiks | vs | Aleksejs Mališevs | (8:5) |
Pool 8 (juniori U-17) | Filips Kalniņš | vs | Artemijs Žižins | (4:2) |
Pool 8 (juniori U-19) | Artemijs Žižins | vs | Filips Kalniņš | (4:2) |
Pool 8 (seniori) | Ivo Ulmanis | vs | Igors Kačanovs | (7:3) |
Pool 8 (sievietes) | Taņa Lāce | vs | Linda Guķe | (6:2) |
Pool 9 | Reinis Doniņš | vs | Pēteris Ermansons | (9:5) |
Pool 9 (juniori U-17) | Andrejs Pripjoks | vs | Niklāvs Jakobijs | (4:2) |
Pool 9 (juniori U-19) | Niklāvs Jakobijs | vs | Andrejs Pripjoks | (5:1) |
Pool 9 (sievietes) | Anna Prisjažņuka | vs | Linda Guķe | (7:4) |
Pool 9 (seniori) | Ivo Ulmanis | vs | Guntars Grīnums | (7:2) |
Pool 10 | Aleksejs Mališevs | vs | Anna Prisjažņuka | (8:4) |
Pool 10 (seniori) | Ivo Ulmanis | vs | Guntars Grīnums | (7:3) |
Pool 10 (sievietes) | Anna Prisjažņuka | vs | Kristīne Lēmane | (7:0) |
Pool 14+1 | Māris Vartiks | vs | Lewis Calcutt | (100:74) |
Pool 14+1 (seniori) | Gatis Taube | vs | Kučmins Aleksandrs | (60:48) |
Brīva piramīda | Dmitrijs Jamšikovs | vs | Valentins Grabovskis | (5:3) |
Kombinēta piramīda | Renats Kudinovs | vs | Dainis Dundurs | (4:2) |
Dinamiska piramīda | Andrejs Masļakovs | vs | Vitalijs Grigorjevs | (4:2) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Rodions Judins | vs | Māris Volajs | (7:3) |
Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs | vs | Sergejs Bogdanovs | (4:3) |
Snooker 6-red | Artūrs Ķeņģis | vs | Māris Volajs | (7:4) |
Snooker (juniori U-16) | Andrejs Propjoks | vs | Filips Kalniņš | (3:2) |
Snooker (juniori U-18) | Filips Kalniņš | vs | Andrejs Propjoks | (3:1) |
Snooker 6-red (juniori U-18) | Sergejs Sergejevs (jr) | vs | Andrejs Pripjoks | (4:3) |
Snooker (juniori U-21) | Sergejs Sergejevs (jr) | vs | Andrejs Pripjoks | (3:1) |
Snooker 6-red (juniori U-21) | Artemijs Žižins | vs | Sergejs Sergejevs (jr) | (4:3) |
Pool 8 | Aleksandrs Horsuns | vs | Dainis Dundurs | (7:4) |
Pool 8 (seniori) | Igors Kačanovs | vs | Guntars Grīnums | (6:4) |
Pool 9 | Maksims Dragans | vs | Reinis Doniņš | (9:1) |
Pool 9 (juniori U-23) | Artūrs Ķeņģis | vs | Ralfs Jurševskis | (5:2) |
Pool 9 (sievietes) | Linda Guķe | vs | Anastasija Bobrova | (7:1) |
Pool 9 (seniori) | Vladislavs Beļkovs | vs | Genadijs Kaminskis | (7:5) |
Pool 10 | Māris Vartiks | vs | Daniels Zakirovs | (8:1) |
Pool 10 (seniori) | Guntars Grīnums | vs | Genādijs Kaminskis | (7:5) |
Pool 14+1 | Lewis Calcutt | vs | Vitālijs Špaks | (100:45) |
Pool 14+1 (seniori) | Guntars Grīnums | vs | Aleksandrs Kučmins | (57:35) |
Brīvā piramīda | Viktors Vinogradovs | vs | Oto Paže | (5:3) |
Kombinēta piramīda | Viktors Vinogradovs | vs | Renats Kudinovs | (3:1) |
Dinamiska piramīda | Aleksandrs Iļjins | vs | Sergejs Fedorenkovs | (5:4) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Rodions Judins | vs | Anna Prisjažņuka | (7:5) |
Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs (sen) | vs | Ivars Mežulis | (4:3) |
Snooker 6-red | Rodions Judins | vs | Māris Volajs | (7:6) |
Snooker (juniori U-16) | Andrejs Pripjoks | vs | Artemijs Žižins | (3:1) |
Snooker (juniori U-18) | Sergejs Sergejevs (jr) | vs | Filips Kalniņš | (4:0) |
Snooker (juniori U-21) | Artemijs Žižins | vs | Sergejs Sergejevs (jr) | (4:2) |
Pool 8 | Pēteris Ermansons | vs | Māris Volajs | (7:5) |
Pool 8 (seniori) | Vladislavs Beļkovs | vs | Guntars Grīnums | (6:3) |
Pool 9 | Daniels Zakirovs | vs | Maksims Dragans | (9:5) |
Pool 9 (juniori U-23) | Maksims Dragans | vs | Daniels Zakirovs | (7:3) |
Pool 9 (sievietes) | Anna Prisjažņuka | vs | Laine Strazdiņa | (6:2) |
Pool 9 (seniori) | Guntars Grīnums | vs | Igors Kačanovs | (7:5) |
Pool 10 | Dainis Dundurs | vs | Maksims Dragans | (8:5) |
Pool 10 (seniori) | Genādijs Kaminskis | vs | Aleksandrs Hachatarjans | (7:1) |
Pool 14+1 | Vitālijs Špaks | vs | Anna Prisjažņuka | (100:52) |
Pool 14+1 (seniori) | Oļegs Demjanovs | vs | Vladislavs Beļkovs | (75:33) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Rodions Judins | vs | Tatjana Vasiļjeva | (7:0) |
Snooker (seniori) | Aleksandrs Zaicevs | vs | Māris Kaļva | (5:1) |
Snooker 6-red | Rodions Judins | vs | Māris Volajs | (7:2) |
Snooker 6-red (juniori U-13) | Andrejs Pripjoks | vs | Filips Kalniņš | (3:1) |
Snooker (juniori U-18) | Sergejs Sergejevs (jr) | vis | Artūrs Ķeņģis | (4:3) |
Snooker (juniori U-21) | Rodions Judins | vs | Sergejs Sergejevs (jr) | (5:2) |
Pool 8 | Pēteris Ermansons | vs | Māris Vartiks | (7:4) |
Pool 8 (seniori) | Oļegs Demjanovs | vs | Vladislavs Beļkovs | (6:2) |
Pool 9 | Māris Vartiks | vs | Pēteris Ermansons | (9:2) |
Pool 9 (juniori U-23) | Judins Rodions | vs | Artūrs Ķeņģis | (7:2) |
Pool 9 (seniori) | Igors Kačanovs | vs | Vladislavs Beļkovs | (7:1) |
Pool 10 | Rodions Judins | vs | Guntars Timermanis | (8:4) |
Pool 10 (seniori) | Ojārs Blezūrs | vs | Vladislavs Beļkovs | (6:3) |
Pool 14+1 | Māris Vartiks | vs | Genādijs Kaminskis | (100:43) |
Pool 14+1 (seniori) | Jānis Ēvele | vs | Ojārs Blezūrs | (75:32) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Māris Volajs | vs | Māris Kaļva | (7:1) |
Snooker (seniori) | Vilnis Mainulis | vs | Artūrs Elsts | (5:3) |
Snooker 6-red | Rodions Judins | vs | Māris Volajs | (7:4) |
Pool 8 | Pēteris Ermansons | vs | Māris Volajs | (8:2) |
Pool 8 (seniori) | Belovs Dmitrijs | vs | Beļkovs Vladislavs | (6:3) |
Pool 9 | Lewis Calcutt | vs | Aivars Ģirts | (9:4) |
Pool 9 (juniori U-21) | Dragans Maksims | vs | Jevdakimenko Antons | (7:5) |
Pool 9 (seniori) | Ojārs Blezūrs | vs | Igors Kačanovs | (7:4) |
Pool 10 | Māris Vartiks | vs | Pēteris Ermansons | (8:7) |
Pool 10 (seniori) | Ojārs Blezūrs | vs | Kučmins Aleksandrs | (6:1) |
Pool1 4+1 | Zakirovs Daniels | vs | Dragans Maksims | (100:68) |
Pool 14+1 (seniori) | Jānis Ēvele | vs | Guntars Grīnums | (75:42) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Rodions Judins | vs | Ladins Vladimirs | (7:2) |
Snooker 6-red | Tatjana Vasiļjeva | vs | Inese Lukaševska | (7:5) |
Pool 9 | Pēteris Ermansons | vs | Māris Volajs | (9:1) |
Pool 9 (sievietes) | Anna Prisjažņuka | vs | Taņa Lāce | (7:5) |
Pool 9 (seniori) | Oļegs Demjanovs | vs | Guntars Grīnums | (7:5) |
Pool 8 | Vladimirs Ladins | vs | Jānis Kaugurs | (7:6) |
Pool 8 (sievietes) | Taņa Lāce | vs | Inta Sozontova | (6:3) |
Pool 8 (seniori) | Vladimirs Ladins | vs | Valdislavs Beļkovs | (6:5) |
Pool 10 | Māris Volajs | vs | Aleksejs Mališevs | (8:7) |
Pool 14+1 | Aivars Reinbergs | vs | Aleksejs Mališevs | (8:7) |
Pool9 (juniori U-21) | Daniels Zakirovs | vs | Lewis Calcutt | (8:4) |
Brīva piramīda | ||||
Kombinētā piramīda |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
Snooker | Jānis Bindže | vs | Vilnis Mainulis | (7:3) |
Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs | vs | Oļegs Demjanovs | (4:2) |
Snooker 6-red | Rodions Judins | vs | Vitālijs Špaks | (6:1) |
Snooker (juniori U-21) | Andres Petrov (EST) | vs | Rodions Judins | (3:2) |
Pool 9 | Pēteris Ermansons | vs | Ivo Šmits | (9:4) |
Pool 8 | Guntars Grīnums | vs | Vitalijs Špaks | (8:5) |
Pool 10 | Guntars Timermanis | vs | Ivo Šmits | (8:6) |
Pool 14+1 | Ivo Šmits | vs | Vitalijs Špaks | (100:93) |
Pool 9 (juniori U-21) | Vadims Jemeljanovs | vs | Mārtiņš Ozoliņš | (7:4) |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | SERGEJEVS SERGEJS | vs | VOLAJS MĀRIS | (6:3) |
SNOOKER (SENIORI) | MAINULIS VILNIS | vs | SERGEJEVS SERGEJS | (4:3) |
SNOOKER 6-RED | BINDŽE JĀNIS | vs | BELOZJOROVS JURIJS | (5:3) |
SNOOKER (JUNIORI U-21) | JUDINS RODIONS | vs | KIRIČENKO ROBERTS | (4:3) |
POOL 8 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | ŠMITS IVO | (7:5) |
POOL 9 | ŠPAKS VITALIJS | vs | LADINS VLADIMIRS | (9:6) |
POOL 9 (JUNIORI U-21) | DONIŅŠ REINIS | vs | DRAGANS MAKSIMS | (7:3) |
POOL 10 | MALIŠEVS ALEKSEJS | vs | ULMANIS IVO | (9:7) |
POOL 14+1 | DONIŅŠ REINIS | vs | MALIŠEVS ALEKSEJS | (100:86) |
BRĪVĀ PIRAMĪDA | PIĻIPČUKS DAŅIILS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | |
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | VINOGRADOVS VIKTORS | vs | MALIŠEVS ALEKSANDRS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (7:5) |
SNOOKER (SENIORI) | MAINULIS VILNIS | vs | BLEZŪRS OJĀRS | (4:1) |
SNOOKER (6-RED) | VASIĻJEVA TATJANA | vs | MELNIS ELVIJS | (7:6) |
SNOOKER (JUNIORI U-21) | PRISJAŽŅUKA ANNA | vs | SERGEJEVS SERGEJS (JR) | (4:0) |
POOL 8 | MALIŠEVS ALEKSEJS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (8:7) |
POOL 9 | MALIŠEVS ALEKSEJS | vs | BEĻKOVS VLADISLAVS | (9:5) |
POOL 10 | BEĻKOVS VLADISLAVS | vs | ŠMITS IVO | (9:2) |
POOL 14+1 | VOLAJS MĀRIS | vs | MALIŠEVS ALEKSEJS | (100:91) |
BRĪVĀ PIRAMĪDA | PARIŽERE ĻUBOVA | vs | DEMAKINS ALEKSANDRS | |
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | MALIŠEVS ALEKSANDRS | vs | DEMAKINS ALEKSANDRS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | BINDŽE JĀNIS | vs | MAINULIS VILNIS | (7:4) |
SNOOKER (SENIORI) | ELSTS ARTŪRS | vs | SERGEJEVS SERGEJS | (5:4) |
POOL 8 | SILIŅŠ OSKARS | vs | DUNDURS DAINIS | (8:7) |
POOL 9 | SILIŅŠ OSKARS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | (9:7) |
POOL 10 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | KOČANOVS IGORS | (9:6) |
POOL 14+1 | VOLAJS MĀRIS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (100:46) |
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | MILLERS RONALDS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | |
BRĪVĀ PIRAMĪDA | PĀŽE OTO | vs | KUZMICKIS EDUARDS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | SERGEJEVS SERGEJS | vs | MAINULIS VILNIS | (6:3) |
SNOOKER (SENIORI) | MAINULIS VILNIS | vs | SERGEJEVS SERGEJS | |
SNOOKER (JUNIORI U-21) | MELNIS ELVIJS | vs | PROSJAŽŅUKA ANNA | |
POOL 8 | GRĪNUMS GUNTARS | vs | LADINS VLADIMIRS | (8:3) |
POOL 9 | GRĪNUMS GUNTARS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (9:7) |
POOL 10 | GRĪNUMS GUNTARS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | (9:8) |
POOL 14+1 | VOLAJS MĀRIS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | (100:95) |
BRĪVĀ PIRAMĪDA | VILMANIS ALEKSANDRS | vs | ||
BRĪVĀ PIRAMĪDA (SIEVIETES) | DUBAREVA VIKTORIJA | vs | ||
KOMBINĒTA PIRAMĪDA | MALIŠEVS ALEKSANDRS | vs | MILLERS RONALDS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | vs | ||
SNOOKER (SENIORI) | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | PRISJAŽŅUKA ANNA | vs | BLATOVS DMITRIJS | |
POOL 8 | ĒVELE JĀNIS | vs | ||
POOL 9 | ULMANIS IVO | vs | ||
POOL 14+1 | LADINS VLADIMIRS | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | MAINILIS VILNIS | vs | ||
SNOOKER (SENIORI) | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ||
SNOOKER (SIEVIETES) | VASIĻJEVA TATJANA | vs | ||
POOL 8 | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ||
POOL 9 | ULMANIS IVO | vs | ||
POOL 14+1 | SERGEJEVS SERGEJS | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | vs | ||
SNOOKER (SENIORI) | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | GAILUMS TOMASS | vs | ||
POOL 8 | HORSUNS ALEKSANDRS | vs | ||
POOL 9 | DEMJANOVS OLEGS | vs | ||
POOL 14+1 | SILIŅŠ OSKAR | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | vs | ||
SNOOKER (SIEVIETES) | VASIĻJEVA TATJANA | vs | ||
SNOOKER (SENIORI) | SERGEJEVS SERGEJS | vs | ||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | NEILANDS ARTŪRS | vs | ||
POOL 8 | REINBERGS AIVARS | vs | ||
POOL 9 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | ||
POOL 14+1 | ERMANSONS PĒTERIS | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | vs | ||
SNOOKER (SIEVIETES) | VASIĻJEVA TATJANA | vs | ||
SNOOKER (JUNIORI U-21) | NEILANDS ARTŪRS | vs | ||
POOL 8 | LADINS VLADIMIRS | vs | ||
POOL 9 | SILIŅŠ OSKARS | vs | ||
POOL 14+1 | ERMANSONS PĒTERIS | vs |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | LADINS VLADIMIRS | vs | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | |
SNOOKER (SIEVIETES) | VASIĻJEVA TATJANA | vs | ||
POOL 8 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | |
POOL 9 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | |
POOL 14+1 | VASIĻJEVS MIHAILS | vs | ERMANSONS PĒTERIS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | STRAZDIŅŠ PĒTERIS | vs | JERMOLAJEVS ALEKSANDRS | |
POOL 8 | ERMANSONS PĒTERIS | vs | DEMJANOVS OĻEGS | |
POOL 9 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | |
POOL 14+1 | LADINS VLADIMIRS | vs | DEMJANOVS OĻEGS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | LADINS VLADIMIRS | vs | MAINULIS VILNIS | |
POOL 8 | SIŅICINS VLADIMIRS | vs | BEĻKOVS VLADISLAVS | |
POOL 9 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | ERMANSONS PĒTERIS | |
POOL 14+1 | BROKS AIGARS | vs | JERMOLAJEVS ALEKSANDRS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | ROZENBAHS MĀRIS | vs | MAINULIS VILNIS | |
POOL 8 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | BEĻKOVS VLADISLAVS | |
POOL 9 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | ELSTS ARTŪRS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | DEMJANOVS OĻEGS | vs | GRIGORJEVS VLADIMIRS | |
POOL 8 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | ĒVELE JĀNIS | |
POOL 9 | IVBULIS VALDIS | vs | SIŅICINS VLADIMIRS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | JERMOLAJEVS ALEKSANDRS | vs | MAINULIS VILNIS | |
POOL 8 | POTAŠS AIVARS | vs | LEHS STANISLAVS | |
POOL 9 | POTAŠS AIVARS | vs | ŠIŠKINS SERGEJS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | DEMJANOVS OĻEGS | vs | SIŅICINS VLADIMIRS | |
POOL 8 | IVBULIS VALDIS | vs | POTAŠS AIVARS | |
POOL 9 | GRIGORJEVS VLADIMIRS | vs | LEHS STANISLAVS |
Biljarda veids | Latvijas čempions | Finālists | Spēles rezultāts | |
---|---|---|---|---|
SNOOKER | SIŅICINS VLADIMIRS | vs | LADINS VLADIMIRS | (7:4) |
POOL 8 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | LEHS STANISLAVS | |
POOL 9 | DEMJANOVS OĻEGS | vs | GRIGORJEVS VLADIMIRS |