| LRBF SPĒLĒTĀJU REĢISTRS

(pēc stāvokļa uz 31.12.2024.)

NR Uzvārds, vārds Pilsēta Dzimšanas gads Turnīri 2023-2024 Matči Punkti reitingā
SNŪKERS
1  Žižins Artemijs Rīga 2006 10 56 788,00
2  Judins Rodions Salaspils 1997 10 54 598,00
3  Pripjoks Andrejs Rīga 2007 10 47 500,00
4  Ķeņģis Artūrs Rīga 2000 10 45 404,00
5  Bazilevičs Nikita Rīga 2005 12 53 362,00
6  Kalniņš Filips Rīga 2006 7 32 332,00
7  Prisjažņuka Anna Rīga 1990 7 28 264,00
8  Cipsts Mareks Rīga 2010 11 41 257,00
9  Volajs Māris Roja 1980 5 28 244,00
10  Taube Gatis Rīga 1974 11 43 234,00
11  Koris Artūrs Rīga 1980 11 43 194,00
12  Koļcovs Sergejs Daugavpils 1977 9 29 185,00
13  Zaicevs Aleksandrs Rīga 1963 5 18 158,00
14  Varlamovs Nikolajs Rīga 1985 7 28 140,00
15  Moškins Aleksandrs Rīga 1972 7 22 124,00
16  Jengovatovs Viktors Rīga 1988 9 29 122,50
17  Demjanovs Olegs Rīga 1971 6 22 118,00
18  Osmolovskis Dmitrijs Olaine 1959 9 26 80,00
19  Grigoļunovičs (jr.) Aleksejs Rīga 2016 5 13 66,00
20  Jakovļevs Sergejs Rīga 1968 5 17 65,00
21  Bogdanovs Sergejs Rīga 1959 3 14 56,00
22  Martinsons Artūrs Valmiera 1984 4 18 54,50
23  Peredistijs Nikolajs Rīga 1980 3 11 52,00
24  Jermolajevs Aleksandrs Jūrmala 1974 2 9 48,00
25  Kozlova Valerija Rīga 1962 4 12 38,00
26  Kiriļuss Vjačeslavs Rīga 1989 3 10 36,00
27  Vecvagars Andris Rīga 1988 2 6 28,00
28  Likovs Ilja Rīga 2013 3 8 28,00
29  Kovanskis Boriss Rīga 1963 3 4 20,00
30  Sirotkins Artjoms Rīga 2011 2 4 20,00
31  Grigolunovičs Andrejs Rīga 1984 2 2 20,00
32  Petročenko Maksims Rīga 1991 2 5 16,00
33  Soveršennijs Sergejs Rīga 1972 2 5 16,00
34  Baļčūns Egidijs Bauska 1971 2 4 16,00
35  Karavaičiks Gundars Rīga 1981 2 4 16,00
36  Jakovlevs Vladimirs Rīga 1979 2 7 16,00
37  Baženovs Igors Rīga 1981 2 7 16,00
38  Sāmietis Aigars Rīga 1981 2 7 10,50
39  Kazāks Ivars Rīga 1975 2 3 10,00
40  Soroka Andris Rīga 1973 2 4 10,00
41  Mihailovskis Oļegs Rīga 1988 2 3 10,00
42  Rjabinkins Ralfs Rīga 1991 2 3 10,00
43  Jakovlevs Maksims Rīga 2002 2 3 8,00
44  Dunajevskis Larss Rīga 2014 2 3 8,00
45  Hromiševs Iļja Rīga 2012 2 4 8,00
46  Stavro Artūrs Rīga 2001 2 2 5,00
PIRAMĪDA
47  Pāže Oto Rīga 1990 5 27 370,00
48  Jamšikovs Dmitrijs Rīga 1981 5 25 310,00
49  Millers Ronalds Rīga 1970 6 26 300,00
50  Kuzmickis Eduard Rīga 1970 5 21 240,00
51  Sergeyev Sergiy Rīga 1971 5 26 230,00
52  Demjanovs Olegs Rīga 1971 6 19 220,00
53  Karakaj Valerijs Rīga 1996 3 16 200,00
54  Grabovskis Valentins Rīga 1986 5 17 180,00
55  Vilmanis Aleksandrs Daugavpils 1982 3 14 150,00
56  Ladugin Viktor Rīga 1970 6 14 130,00
57  Kondratjuks Viktors Rīga 1989 5 14 115,00
58  Ohotskijs Nikolajs Jūrmala 1949 4 11 110,00
59  Kļaviņš Eduards Rīga 1983 3 13 100,00
60  Kvašura Edvards Rīga 1976 3 11 100,00
61  Isaicevs Ivans Rīga 1990 3 9 100,00
62  Mališevs Aleksandrs Rīga 1987 2 11 90,00
63  Kleins Kaspars Rīga 1990 3 12 90,00
64  Gubanov Vasilij Daugavpils 1971 3 11 90,00
65  Uglevs Igors Jūrmala 1965 4 11 85,00
66  Ugļevs Martins Rīga 2003 2 9 80,00
67  Mališevs Pāvels Rīga 1997 2 9 80,00
68  Timofeevs Aleksandrs Rīga 1968 2 5 80,00
69  Požidajevs Rudolfs Rīga 1965 4 10 80,00
70  Fedorenkovs Sergejs Rēzekne 1983 2 8 70,00
71  Savekovs Andrejs Rīga 1967 3 8 70,00
72  Sergejev Sergiy Rīga 1981 2 4 60,00
73  Petuhs Marks Rīga 1980 2 7 60,00
74  Solovjovs Pāvels Rīga 1964 3 9 60,00
75  Timofejevs Aleksandrs Daugavpils 1993 2 5 50,00
76  Bašmakovs Mihails Jūrmala 1967 2 8 50,00
77  Timofejevs Aleksandr Rīga 1968 2 6 50,00
78  Gross Sergejs Rīga 1977 2 6 50,00
79  Kotovs Nikolajs Rīga 1952 3 7 45,00
80  Prokopovičs Artūrs Rīga 2001 2 5 40,00
81  Piļipčuks Daņiils Rīga 1980 2 3 40,00
82  Kozlovskis Helmuts Rīga 1985 2 5 40,00
83  Pavlovskis Olegs Daugavpils 1984 2 3 40,00
84  Masļakovs Andrejs Rīga 1982 2 4 40,00
85  Kleins Ivo Rīga 1975 2 4 40,00
86  Voitovičs Vadims Rīga 1970 2 4 40,00
87  Patsura Irmantas Daugavpils 1985 2 4 40,00
88  Mališevs Eduards Rīga 1987 2 4 40,00
89  Katiņš Maksims Rīga 1989 2 4 40,00
90  Maharašvili Georgijs Rīga 1990 2 3 40,00
91  Sevakovs Andrejs Rīga 1989 2 4 40,00
92  Trofimovs Dmitrijs Rīga 1979 2 4 40,00
93  Kalniņš Normunds Rīga 1985 2 5 40,00
94  Belovs Ivans Rīga 1979 2 5 40,00
95  Denisova Diāna Rīga 1985 2 5 40,00
96  Mihailovskis Oļegs Rīga 1989 2 5 40,00
97  Pavličenko Vladislavs Rīga 1979 3 4 30,00
98  Sarkisovs Eduards Rīga 1982 2 4 30,00
99  Petrovičs Viktors Rīga 1987 2 4 20,00
100  Grabilovs Igors Rīga 1960 2 4 15,00
101  Pančuks Aleksandrs Rīga 1979 2 3 10,00
102  Boguševičs Igors Rīga 1976 2 3 10,00
103 Zaļivskis Vladislavs Daugavpils 1981 2 4 10,00
104  Lavrinovičs Aleksejs Rīga 1985 2 4 10,00
105  Vaitovič Vadims Rīga 1970 2 4 5,00
106 Brokans Fjodors Daugavpils 1965 2 4 5,00
107 Ribakovs Anatolijs Daugavpils 1989 2 4 5,00
108 Meņšikovs Igors Daugavpils 1981 2 4 5,00
109 Četvergovs Viktors Daugavpils 1985 2 4 5,00
110 Narovskis Eriks Daugavpils 1995 2 4 5,00
111 Siņica Viktors Daugavpils 1992 2 4 5,00
PŪLS
111 Dragans Maksims Rīga 1995 18 92 998
112 Špaks Vitālijs Rīga 1989 18 101 997
113 Ermansons Pēteris Rīga 1980 17 75 672
114 Timermanis Guntars Rīga 1978 19 80 659
115 Ulmanis Ivo Ķekava 1976 19 83 561
116 Prokopovičs Artūrs Rīga 2001 13 66 477
117 HorsunsAleksandrs Ventspils 1983 8 39 462
118 Zveja Ernests Sigulda 2001 12 52 407
119 Vallers Krišjānis Rezekne 1990 14 64 342
120 Ļannijs Artūrs Rīga 1995 13 53 341
121 Pētersons Artūrs Sigulda 1988 11 48 331
122 Zvaigzne Rūdolfs Sigulda 1995 17 68 321
123 Vartiks Māris Rīga 1987 6 37 320
124 Jevdokimenko Antons Rīga 1995 16 57 308
125 Grigoļunovičs Aleksejs Rīga 2016 15 58 301
126 Aivars Ģirts Liepāja 1979 7 39 228
127 Rūsis Mārtiņš Ventspils 1977 6 33 203
128 Dimants Kaspars Cēsis 1990 14 57 202
129 Dučko Artūrs Rīga 1996 14 62 187
130 Darbi Kristofers Rīga 1991 7 20 177
131 Volajs Māris Rīga 1981 4 20 156
132 Demjanovs Olegs Rīga 1971 8 37 143
133 Prisjažņuka Anna Rīga 1992 5 29 128
134 Sutjagins Artjoms Rīga 1994 4 30 123
135 Bulis Andrejs Rīga 1991 5 22 116
136 Dzintars Areks Rīga 1997 4 26 112
137 King Andra Rīga 1985 3 3 106
138 Taube Gatis Rīga 1970 11 29 105
139 Ozolinš Raitis Rīga 1978 4 20 98
140 Skribāns Stanislavs Rīga 1982 9 35 88
141 Vīksna Kārlis Rīga 1984 7 24 85
142 Silantjevas Jokūbas Panevėžys 2007 2 14 84
143 Sereda Timofejs Rīga 1998 2 10 80
144 Lopateckis Antons Rīga 2000 2 11 80
145 Šmits Ivo Rīga 1985 8 22 74
146 Ķeņģis Artūrs Rīga 2002 2 13 66
147 Gutkis Normunds Rīga 1995 3 12 66
148 Reteris Guntis Liepāja 1980 4 12 66
149 Rolovs Oskars Rīga 1993 4 21 51
150 Grigolunovičs Andrejs Rīga 1993 5 14 49
151 Saksis Ivo Limbaži 1973 7 22 45
152 Judins Rodions Salaspils 1997 2 2 40
153 Baldis Jānis Sigulda 1982 5 22 36
154 Kleinhofs Valdis Rīga 1958 7 21 36
155 Beļkovs Vladislavs Rīga 1971 2 12 32
156 Musajevs Ilvars Rīga 1995 3 6 32
157 Likovs Ilja Rīga 2013 4 16 29
158 Lisovskis Jānis Sigulda 1979 5 19 29
159 Plaudis Voldemars Sigulda 1990 4 11 27
160 Kučmins Aleksandrs Rīga 1968 2 8 25
161 Šabaka Hella Madara Rīga 1995 4 10 24
162 Blāķis Salvis Kuldīga 1971 4 12 22
163 Bobrova Anastasija Rīga 1997 3 9 21
164 Trifonovs Rodions Rīga 1998 2 8 20
165 Naļivko Dmitrijs Liepāja 1983 2 8 20
166 Škutans Germans Daugavpils 1984 2 4 20
167 Fomins Igors Daugavpils 1982 2 4 20
168 Piļka Edvīns Rīga 1967 2 4 20
169 Kūla Matīss Ventspils 1989 2 4 20
170 Sadovskis Aleksandrs Daugavpils 1977 2 4 20
171 Marahovska Katerīna Rīga 1986 2 4 20
172 Šeinins Aleksandrs Liepāja 1955 3 11 20
173 Melbārzdis Harijs Rīga 1991 4 13 20
174 Cīrule Liene Rīga 1999 2 4 18
175 Veidemanis Renārs Sigulda 1980 3 12 17
176 Kuzmins Sergejs Sigulda 1986 3 13 17
177 Fatkulbajanovs Fļurs Liepāja 1955 4 13 17
178 Milbergs Uģis Ventspils 1989 3 8 16
179 Bērziņš Gatis Rīga 1983 3 8 16
180 Švarcs Rihards Rīga 1992 3 6 16
181 Guķe Linda Rīga 1993 2 6 14
182 Dundurs Dainis Rezekne 1982 2 8 14
183 Opolais Roberts Ventspils 1986 2 6 13
184 Siliņš Oskars Rīga 1981 2 8 13
185 Čilipāns Jānis Rīga 1992 3 8 12
186 Garkulis-Gurevičs Edgars Liepāja 1977 2 4 10
187 Jemeļjanovs Vadims Rīga 1996 2 4 10
188 Grigolunoviča Jelena Rīga 1995 2 3 10
189 Kreicbergs Andris Rīga 1990 2 4 10
190 Baļčūns Vitālijs Sigulda 1982 3 10 9
191 Korkas Vassilis Rīga 1972 2 6 8
192 Račiks Modris Alūksne 1974 2 4 8
193 Amtmane Kristine Rīga 1994 2 4 8
194 Amtmanis Vladimnirs Rīga 1992 2 4 8
195 Klintsons Rūdolfs Rīga 1971 3 10 8
196 Grīnbergs Aigars Rīga 1972 2 4 5
197 Mališevs Pāvels Rīga 1997 2 4 5
198 Afanasevič Vladimir Daugavpils 1973 2 4 5
199 Ričkovs Maksims Daugavpils 1992 2 4 5
200 Minkevičs Igors Daugavpils 1982 2 4 5
201 Briedis Roberts Rīga 1995 2 4 5
202 Sadovskis Vitālijs Daugavpils 1980 2 4 5
203 Veliks Valdis Daugavpils 1979 2 4 5
204 Leimane Linda Rīga 1979 2 4 5
205 Grovers Edgars Daugavpils 1982 2 4 5
206 Livčāns Kaspars Ikšķile 1985 2 4 5
207 Denisova Diāna Rīga 1998 2 4 5
208 Serdjuks Aigars Rīga 1996 2 4 4
209 Gulbis Ivo Rīga 1994 2 4 4
210 Kolomiiets Tetiana Rīga 2002 2 4 4
211 Gabranovs Valdis Sigulda 1983 2 6 3
212 Alksnis Rolands Rīga 1996 3 10 3
213 Baldis Raimonds Sigulda 1972 2 6 3
214 Dučko Andrejs Tukums 1986 2 8 3
215 Balodis Dāvis Sigulda 1997 2 6 3
216 Blezūrs Ojārs Rīga 1962 2 4 3
217 Radziņš Alvis Sigulda 1992 2 4 3
218 Sozontovs Vitālijs Sigulda 1997 2 6 3
219 Pētersons Didzis Sigulda 1999 2 4 3
220 Brokans Fjodors Daugavpils 1965 2 4 3
221 Voldemānis Pēteris Sigulda 1998 2 4 3
222 Zommers Elēns Sigulda 2001 2 4 3
223 Genkins Roberts Rīga 2010 2 10 0
224 Hotņanskis Timurs Leonards Rīga 2009 2 8 0
225 Hotņanskis Romans Maksimilians Rīga 2009 2 7 0
226 Novikovs Rafaels Rīga 2012 2 6 0
227 Jegorovs Artūrs Rīga 2009 2 6 0
228 Mihailovs Deniss Rīga 2008 2 6 0
229 Dāvis Arnis Rīga 1998 2 4 0
230 Kokorevičs Artūrs Rīga 1992 2 3 0

| LRBF visas sacensības 2024.gadā