Datums | Disciplīna | Sacensību nosaukums | Sacensību statuss | Norises vieta | Uzvarētāji | Rezultāti |
---|---|---|---|---|---|---|
JANVĀRIS | ||||||
07.01. - 08.01. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2023 5.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. V.Špaks 2. G.Timermanis 3. A.Sutjagins 3. M.Dragans | REZULTĀTI |
28.01. - 29.01. | POOL 10 | LATVIJAS KAUSS 2023 6.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. P.Ermansons 2. A.Ļannijs 3. O.Siliņš 3. O.Demjanovs | REZULTĀTI |
31.01. - 03.02. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS JNIORIEM 2023 (U-18) | Starptautisks / WSF | AUSTRĀLIJA, Sidneja | REZULTĀTI | |
FEBRUĀRIS | ||||||
04.02. - 11.02. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS 2023 | Starptautisks (WSF) | AUSTRĀLIJA, Sidneja | REZULTĀTI | |
11.02. - 12.02. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2023 7.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. Ģ.Aivars 2. A.Ļannijs 3. P.Ermansons 3. V.Špaks | REZULTĀTI |
18.02. - 19.02. | SNOOKER | LATVIJAS KAUSS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. A.Žižins 2. R.Judins 3. A.Prisjažņuka 3. A.Pripjoks | REZULTĀTI |
MARTS | ||||||
06.03. - 18.03. | SNOOKER | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2023 (U-16, U-18. U-21, vīrieši) | Starptautisks (EBSA) | MALTA, Kora | ||
11.03. - 12.03. | POOL 14 | RĪGAS KAUSS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. L.Calcitt 2. M.Dragans 3. A.Pētersons 3. A.Jevdokimenko | REZULTĀTI |
25.03. - 26.03. | SNOOKER 6-RED | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6-RED 2023 (U-18) | Nacionālais | SNOOKER ACADEMY Rīga, Braslas 22 | 1. A.Pripjoks 2. F.Kalniņš 3. A.Žižins 3. N.Bazilevičs | REZULTĀTI |
25.03. - 26.03. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2023 | Starptautisks (BPL) | LIETUVA, Kauņa | ||
APRĪLIS | ||||||
01.04. - 02.04. | POOL 8 | RĪGAS KAUSS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. L.Calcutt 2. A.Prokopovičs 3. P.Ermansons 3. A.Ļannijs | REZULTĀTI |
08.04. - Pārcelts uz 22.04. | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 (U-21) | Nacionālais | SNOOKER ACADEMY Rīga, Braslas 22 | REZULTĀTI | |
15.04. - 16.04. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2023 8.posms | Nacionālais | Sigulda, Pils iela 8A | 1. P.Ermansons 2 L.Calcutt 3. G.Timermanis 3. A.Jevdokimenko | REZULTĀTI |
22.04. - 23.04. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 (Kombinēta piramīda) | Nacionālais | PIRAMĪDA 15+1 Rīga, Klijānu 8 | 1. O.Pāže 2. A.Mališevs 3. R.Millers 3. D.Jamšikovs | REZULTĀTI |
22.04. - Pārcelts uz 15.-16.07 | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
29.04. - 30.04. | POOL 9 | RĪGAS KAUSS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. L.Calcutt 2. P.Ermansons 3. I.Ulmanis 3. K.Vallers | REZULTĀTI |
MAIJS | ||||||
06.05. - 07.05. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2022 - 1.posms | Starptautisks (BPL) | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
08.05. - Pārcelts uz 17.-18.06. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
20.05. - 21.05. | POOL 10 | RĪGAS KAUSS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. L.Calcutt 2. V.Špaks 3. E.Zveja 3. K.Vallers | REZULTĀTI |
JŪNIJS | ||||||
01.06. - 11.06. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2023 (sievietes, vīrieši, ratiņkrēsli) | Starptautisks (EPBF) | SOMIJA, Tampere | ||
03.06. - 04.06. | POOL 8/9/10 | LATVIJAS KAUSS 2023 - FINĀLS | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. L.Calcutt 2. A.Jevdokimenko 3. V.Špaks 3. K.Darbi | REZULTĀTI |
05.06. - 17.06. | SNOOKER | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2023 | Starptautisks (EBSA) | BULGĀRIJA, Albena | ||
17.06. - 18.06. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. A.Žižins 2. R.Judins 3. A.Pripjoks 3. A.Zaicevs | REZULTĀTI |
JŪLIJS | ||||||
01.07. Pārcelts uz 19.11. | SNOOKER | SHOOT OUT LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
08.07. - 09.07. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2024 1.posms | Nacionālais | Ventspils, Ganību 14 | 1. V.Špaks 2. A.Horsuns 3. M.Dragans 3. G.Timermanis | REZULTĀTI |
15.07. - 16.07. Pārcelts uz 24.09. | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6red 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
16.07. - 26.07. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2023 (jaunieši un jaunietes) | Starptautisks (EPBF) | SLOVĒNIJA, Podčetrtek | ||
29.07. - 30.07. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2024 2.posms | Nacionālais | Sigulda, Pils iela 8 | 1. P.Ermansons 2. G.Timermanis 3. M.Dragans 3. K.Dimants | REZULTĀTI |
AUGUSTS | ||||||
12.08. - 13.08. | POOL 10 | LATVIJAS KAUSS 2024 3.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. G.Timermanis 2. V.Špaks 3. P.Ermansons 3. I.Ulmanis | REZULTĀTI |
SEPTEMBRIS | ||||||
02.09. - 03.09. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 ( MASTERS 40+) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. M.Volajs 2. O.Demjanovs 3. A.Zaicevs 3. R.Ozoliņs | REZULTĀTI |
09.09. - 10.09. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2023 | Starptautisks (BPL) | IGAUNIJA, Tallina | ||
16.09. - 17.09. | POOL 14 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. V.Špaks 2.M.Dragans 3. P.Ermansons 3. G.Timernanis | REZULTĀTI |
23.09. - 24.09. | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6RED 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. A.Žižins 2. R.Judins 3. A.Pripjoks 3. A.Ķeņģis | REZULTĀTI |
30.09. - 01.10. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 (Brīva piramīda) | Nacionālais | PIRAMĪDA 15+1 Rīga, Klijānu 8 | 1. D.Jamšikovs 2. O.Pāže 3. R.Millers 3. V.Grabovskis | REZULTĀTI |
30.09. - 01.10. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM 2023 (U-18) | Nacionālais | SNOOKER ACADEMY Rīga, Braslas 22 | 1. A.Pripjoks 2. M.Cipsts 3. A.Žižins 3. N.Bazilevičs | REZULTĀTI |
30.09. - 01.10. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2024 4.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. R.Judins 2. P.Ermansons 3. A.Ļannijs 3. V.Špaks | REZULTĀTI |
OKTOBRIS | ||||||
07.10. - 08.10. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2023 | Starptautisks (BPL) | LIETUVA, Viļņa | ||
16.10. - 23.10. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2023 (meistari un lēdijas) | Starptautisks (EPBF) | SLOVĒNIJA, Laško | ||
14.10. - 15.10. | POOL 8 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. V.Špaks 2. G.Timermanis 3. A.Pētersons 3. A.Ļannijs | REZULTĀTI |
21.10. - 22.10. Pārcelts uz 18.11. | SNOOKER | LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
NOVEMBRIS | ||||||
04.11. - 05.11. Pārcelts uz 18.11. | SNOOKER 6 | RĪGAS KAUSS 6-RED 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
04.11. - 05.11. | POOL 9 | LATVIJAS ATKLĀTJS ČEMPIONĀTS 2023 - BAMS MASTERS | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. J.Silantjevs (LT) 2. M.Dragans 3. A.Ķeņģis 3. G.Timermanis | REZULTĀTI |
05.11. - 24.11. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS 2023 | Starptautisks (IBSF) | KATĀRA, Doha | ||
11.11. - 12.11. | POOL | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2023 - FINĀLS | Starptautisks (BPL) | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | REZULTĀTI | |
18.11. - 19.11. | SNOOKER | RĪGAS KAUSS 6 RED + LATVIJAS ČEMPIONĀTS SHOOT OUT | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | Rīgas kauss 6-red: 1. R.Judins 2. A.Žižins 3. N.Bazilevičs 3. A.Ķeņģis Shoot-out: 1. R.Judins 2. A.Prisjažņuka 3. A.Žižins 3. M.Cipsts | REZULTĀTI - Rīgas kauss 6red REZULTĀTI - Shoot-out |
26.11. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM 2023 (U-21) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. A.Žižins 2. A.Pripjoks 3. N.Bazilevičs 3. M.Cipsts | REZULTĀTI |
25.11. - 26.11. | POOL 10 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. R.Judins 2. M.Dragans 3. A.Prisjažnuks 3. A.Ļannijs | REZULTĀTI |
25.11. - 26.11. | SNOOKER | BALTIJAS SNŪKERA LĪGA 2023 - MASTERS 40+ | Starptautisks (BSL) | LIETUVA, Viļņa | 1. M.Volajs (LV) 2. M.Eimutis (LT) 3. A.Koris (LV) 3. L.Aldonis (LT) | REZULTĀTI |
DECEMBRIS | ||||||
02.12. - 03.12. | POOL 9 | LATVIJAS KOMANDU ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | REZULTĀTI | |
09.12. - 10.12. | SNOOKER | RĪGAS KAUSS 2023 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. A.Pripjoks 2. A.Žižins 3. M.Volajs 3. A.Ķeņģis | REZULTĀTI |
09.12. - 10.12. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2023 (Dinamiskā piramīda) | Nacionālais | PIRAMĪDA 15+1 Rīga, Klijānu 8 | 1. O.Pāze 2. S.Sergeyev 3. V.Grabovskis 3. D.Jamšikovs | REZULTĀTI |
16.12. - 17.12. | POOL 8/9 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM 2023 (U-19) | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | Pūls 8: 1. A.Pripjoks 2. A.Grigoļunovičs 3. E.Siliņš 3. N.Bazilevičs Pūls 9: 1. N.Bazilevičs 2. A.Pripjoks 3. M.Cipsts 3. A.Grigoļunovičs | REZULTĀTI - POOL8 REZULTĀTI - POOL9 |
16.12. - 17.12. | POOL 9 | LATVIJAS PĀRU ČEMPIONĀTS 2023 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | REZULTĀTI - PĀRI REZULTĀTI - MIX PĀRI |
