| Datums | Disciplīna | Sacensību nosaukums | Sacensību statuss | Norises vieta | Uzvarētāji | Rezultāti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVĀRIS | ||||||
| 11.01. - 12.01. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2025 5.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. J.Silantjevas (LT) 2. V.Špaks 3. E.Zveja 3. P.Ermansons | REZULTĀTI |
| 18.01. - 23.01. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS JNIORIEM 2025 (U-19) | Starptautisks / WSF | MAROKA | REZULTĀTI | |
| 24.01. - 01.02. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS 2025 | Starptautisks (WSF) | MAROKA | REZULTĀTI | |
| 25.01. - 26.01. | POOL 10 | LATVIJAS KAUSS 2025 6.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. K.Vallers 2. M.Vartiks 3. M.Dragans 3. A.Prokopovičs | REZULTĀTI |
| FEBRUĀRIS | ||||||
| 08.02. - 09.02. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2025 7.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. M.Vartiks 2. Ģ.Aivars 3. M.Volajs 3. O.Demjanovs | REZULTĀTI |
| 15.02. - 16.02. | SNOOKER | LATVIJAS KAUSS 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. R.Judins 2. F.Kalniņš 3. A.Prisjažņuka 3. M.Volajs | REZULTĀTI |
| 22.02. - 23.02. | POOL 14 | Rīgas atklātais čempionāts "RĪGAS KAUSS 2025" | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. R.Judins 2. M.Vartiks 3. A.Grigoļunovičs 3. P.Ermansons | REZULTĀTI |
| MARTS | ||||||
| 01.03. - 02.03. | SNOOKER 6-RED | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6-RED 2025 (U-18) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. M.Cipsts 2. N.Bazilevičs 3. A.Grigoļunovičs 3. I.Likovs | REZULTĀTI |
| 07.03. - 09.03. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2025 1.posms | Starptautisks (BPL) | IGAUNIJA, Tallina | ||
| 09.03. - 22.03. | SNOOKER | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2025 (U-16, U-18. U-21, vīrieši) | Starptautisks (EBSA) | TURCIJA | REZULTĀTI | |
| 15.03. - 16.03. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS PĀRIEM 2025 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | REZULTĀTI | |
| 29.03. - 08.04. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2025 (sievietes, vīrieši) | Starptautisks (EPBF) | IGAUNIJA | ||
| APRĪLIS | ||||||
| 05.04. - 06.04. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2025 (SIGULDAS KAUSS) | Nacionālais | Sigulda, Pils iela 8A | 1. M.Vartiks 2. V.Špaks 3. P.Ermansons 3. O.Demjanovs | REZULTĀTI |
| 12.04. - 13.04. | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 6-RED 2025 (U-21) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. F.Kalniņš 2. N.Bazilevičs 3. M.Cipsts 3. I.Likovs | REZULTĀTI |
| 19.04. - 20.04. Pārcelts uz septembri | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 26.04. - 27.04. | POOL 10 | RĪGAS KAUSS 2025 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. E.Zveja 2. A.Ķeņģis 3. Ģ.Aivars 3. M.Dragans | REZULTĀTI |
| MAIJS | ||||||
| 03.05. - 04.05. Pārcelts uz septembri | SNOOKER 6 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 10.05. - 11.05. | POOL 8 | Rīgas atklātais čempionāts "RĪGAS KAUSS 2025" | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. M.Dragans 2. G.Timermanis 3. A.Lopateckis 3. A.Ķeņģis | REZULTĀTI |
| 17.05. - 18.05. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (Kombinēta piramīda) | Nacionālais | PIRAMĪDA 15+1 Rīga, Klijānu 8 | 1. R.Millers 2. K.Kleins 3. D.Jamšikovs 3. S.Sergeyev | REZULTĀTI |
| 17.05. - 18.05. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. R.Judins 2. F.Kalniņš 3. M.Volajs 3. A.Prisjažņuka | REZULTĀTI |
| 24.05. - 25.06. | POOL 9 | Rīgas atklātais čempionāts "RĪGAS KAUSS 2025" | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. P.Ermansons 2. V.Špaks 3. Ģ.Aivars 3. K.Vallers | REZULTĀTI |
| 31..05. - 01.06. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2025 2.posms | Starptautisks (BPL) | LIETUVA | ||
| JŪNIJS | ||||||
| 02.06. - 08.06. | HEYBALL | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. A.Ķeņģis 2. P.Ermansons 3. A.Lopateckis 3. M.Dragans | REZULTĀTI |
| 14.06. - 15.06. | POOL 8/9/10 | LATVIJAS KAUSS 2025 - FINĀLS | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. M.Dragans 2. A.Horsuns 3. A.Lopateckis 3. A.Ķeņģis | REZULTĀTI |
| 14.06. - 15.06. Pārcelts! | HEYBALL | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-17 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 21.06. - 22.06. Pārcelts! | HEYBALL | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-19 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| JŪLIJS | ||||||
| 15.07. - 22.07. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2025 (U17, U19) | Starptautisks (EPBF) | SLOVĒNIJA | ||
| 26.07. - 27.07. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2025/2026 1.posms | Nacionālais | Sigulda | 1. A.Prokopovičs 2. K.Dimants 3. G.Timermanis 3. P.Ermansons | REZULTĀTI |
| AUGUSTS | ||||||
| 09.08. - 10.08. | POOL 9 | LATVIJAS KAUSS 2025/2026 2.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. M.Volajs 2. A.Lopateckis 3. I.Ulmanis 3. K.Vallers | REZULTĀTI |
| 23.08. - 24.08. | POOL 8 | LATVIJAS KAUSS 2025/2026 3.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. A.Prokopovičs 2. V.Špaks 3. M.Volajs 3. G.Timermanis | REZULTĀTI |
| 30.08. - 31.08. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (Brīva piramīda) | Nacionālais | BALTIJAS BILJARDS Nr.1 Rīga, Kalnciema 170A | 1. O.Pāže 2. S.Sergeyev 3. V.Karakaj 3. E.Kvašura | REZULTĀTI |
| SEPTEMBRIS | ||||||
| 06.09. - 07.09. | POOL 10 | LATVIJAS KAUSS 2025/2026 4.posms | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. M.Dragans 2. M.Volajs 3. R.Judins 3. A.Lopateckis | REZULTĀTI |
| 12.09. - 14.09. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2025 3.posms | Starptautisks (BPL) | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 13.09. - 14.09. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM 2025 (U-18) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. M.Cipsts (LV) 2. F.Ravoit (EST) 3. I.Likovs (LV) 3. J.Rapolas (LT) | REZULTĀTI |
| 20.09. - 21.09. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 ( MASTERS 40+) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | 1. M.Volajs 2. O.Demjanovs 3. K.Bergmanis 3. J.Apeinis | REZULTĀTI |
| 27.09. - 28.09. | POOL 14 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (vīrieši, sievietes, meistari) | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. A.Ķenģis 2. A.Prokopovičs 3. K.Vallers 3. M.Dragans | REZULTĀTI |
| 30.09. - 08.10. | POOL 8/9/10/14 | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2025 (meistari O45, O55) | Starptautisks (EPBF) | NĪDERLANDE | ||
| OKTOBRIS | ||||||
| 04.10. - 19.10. | SNOOKER | EIROPAS ČEMPIONĀTS 2025 | Starptautisks (EBSA) | tbc | ||
| 11.10. - 12.10. | POOL 10 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (vīrieši, sievietes, meistari) | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | 1. A.Ķeņģis 2. M.Dragans 3. A.Ļannijs 4. V.Špaks | REZULTĀTI |
| 13.10. - 19.10. | HEYBALL | RĪGAS KAUSS 2025 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 26.10. (pārcēlts uz 15.11.) | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS SHOOT-OUT 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 25.10. - 26.10. | SNOOKER | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM 2025 (U-21) | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 25.10. - 26.10. | POOL 9 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (vīrieši, sievietes, meistari) | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| NOVEMBRIS | ||||||
| 01.11. - 02.11. | POOL 8 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-17 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 01.11. - 02.11. | POOL 9 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-17 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 01.11. - 02.11. | POOL 10 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-17 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 03.11. - 14.11. | SNOOKER | PASAULES ČEMPIONĀTS 2025 | Starptautisks (IBSF) | KATĀRA, DOHA | ||
| 07.11. - 09.11. | POOL 9 | BALTIJAS PŪLA LĪGA 2025 - FINĀLS | Starptautisks (BPL) | LIETUVA | ||
| 15.11. - 16.11. | SNOOKER 6 SHOOT-OUT | RĪGAS KAUSS 6 RED SNŪKERĀ LATVIJAS ČEMPIONĀTS SHOOT-OUT 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 22.11. - 23.11. | POOL 8 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (vīrieši, sievietes, meistari) | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 29.11. - 30.11. | PIRAMĪDA | LATVIJAS ČEMPIONĀTS 2025 (Dinamiskā piramīda) | Nacionālais | PIRAMĪDA 15+1 Rīga, Klijānu 8 | ||
| 29.11. - 30.11. | POOL 8 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-19 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 29.11. - 30.11. | POOL 9 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-19 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 29.11. - 30.11. | POOL 10 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS U-19 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| DECEMBRIS | ||||||
| 06.12. - 07.12. | POOL 9 | LATVIJAS KOMANDU PŪLĀ 2025 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 | ||
| 13.12. - 14.12. | SNOOKER | RĪGAS KAUSS 2025 | Nacionālais | A1 HOTEL Rīga, Ģertrūdes 48A | ||
| 20.12. - 21.12. | POOL 9 | LATVIJAS ČEMPIONĀTS PĀRIEM UN MIX PĀRIEM 2024 | Nacionālais | BAMS Rīga, Cēsu iela 18 |
